Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,2 °C
Parece: 16,6 °C
| Máx | Mín |
| 17,7 °C | 10,6 °C |
WSW
242°
| Viento | Racha | |
| 7 | 8 | |
| Racha máx 20 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 12,1 °C |
| Humedad | 72% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 511 W/m² |
| Indice UV | 4,5 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 17,7 °C | Temperatura mín: | 10,6 °C |
| Velocidad media: | 2 km/h | Velocidad máx: | 20 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 21,1 °C | Temperatura mín: | 9,9 °C |
| Velocidad media: | 5 km/h | Racha máx: | 57 km/h |
| Precipitación total: | 16,3 mm | Intensidad máx: | 18,0 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

