Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,7 °C
Parece: 14,3 °C
| Máx | Mín |
| 18,0 °C | 13,3 °C |
WNW
299°
| Viento | Racha | |
| 14 | 25 | |
| Racha máx 42 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 7,0 °C |
| Humedad | 50% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 209 W/m² |
| Indice UV | 2,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 18,0 °C | Temperatura mín: | 13,3 °C |
| Velocidad media: | 7 km/h | Velocidad máx: | 42 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 21,1 °C | Temperatura mín: | 8,6 °C |
| Velocidad media: | 4 km/h | Racha máx: | 57 km/h |
| Precipitación total: | 19,3 mm | Intensidad máx: | 18,0 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

